Forderungsprüfung
P & R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH
Grünwald
Das Amtsgericht München hat zur P & R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH eine Insolvenzbekanntmachung veröffentlicht. Veröffentlicht am 05.06.2020, Aktenzeichen 1542 IN 726/18.
- Insolvenzgericht
- Amtsgericht München
- Aktenzeichen
- 1542 IN 726/18
- Registerbezug
- München, HRB 71806
- Bundesland
- Bayern
- Veröffentlichung
- 05.06.2020
- Rechtsform
- GmbH
Veröffentlichungstext
1542 IN 726/18
In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen d.
P & R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH, vertreten durch d.
Geschäftsführer, Nördliche Münchner Straße 8, 82031 Grünwald
Registergericht: Amtsgericht München Register-Nr.: HRB 71806
- Schuldnerin -
Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Ashurst LLP, Ludwigspalais, Ludwigstraße 8, 80539 München
1. Der für Donnerstag, 18.06.2020,10.30 Uhr, Sitzungssaal 102, 1. Stock,
Infanteriestrße 5, Amtsgericht München, bestimmte mündliche Prüfungstermin wird
abgesetzt.
Die Prüfung der Forderungen wird bis auf Weiteres schriftlich durchgeführt, § 5
Abs. 2 InsO.
2. Die Prüfung der bis zum 02.06.2020 niedergelegten angemeldeten gewöhnlichen
Insolvenzforderungen (§ 38 InsO)Tabellenblattnummern
1, 5, 132, 133, 184, 243, 356, 369, 405, 551, 552, 593, 731, 822, 960, 977,
1062, 1125, 1126, 1131, 1146, 1207, 1255, 1300, 1316, 1529, 1666, 1699, 1709,
1736, 1802, 1827, 1834, 1958, 1965, 1985, 2052, 2125, 2199, 2297, 2423, 2624,
2696, 2709, 2726, 2730, 2731, 2732, 2772, 2809, 2829, 2986, 3025, 3067, 3081,
3118, 3120, 3278, 3287, 3378, 3400, 3423, 3443, 3444, 3513, 3524, 3539, 3560,
3652, 3665, 3795, 3830, 3939, 4003, 4008, 4111, 4115, 4160, 4172, 4200, 4237,
4283, 4329, 4377, 4455, 4495, 4654, 4742, 4746, 4792, 4931, 5022, 5054, 5089,
5091, 5125, 5243, 5270, 5280, 5292, 5440, 5535, 5540, 5678, 5712, 5868, 5930,
5931, 5980, 6028, 6064, 6067, 6132, 6137, 6163, 6171, 6184, 6317, 6318, 6352,
6448, 6504, 6527, 6537, 6550, 6551, 6738, 6803, 6809, 6889, 6968, 7014, 7138,
7246, 7286, 7324, 7415, 7503, 7510, 7513, 7514, 7596, 7616, 7624, 7635, 7710,
7711, 7714, 7715, 7777, 7807, 7849, 7913, 7921, 7947, 7992, 8148, 8192, 8223,
8308, 8323, 8439, 8443, 8470, 8473, 8493, 8519, 8574, 8588, 8703, 8726, 8735,
8809, 8876, 8994, 9055, 9102, 9108, 9160, 9192, 9218, 9313, 9345, 9346, 9349,
9396, 9433, 9458, 9479, 9488, 9498, 9577, 9684, 9719, 9725, 9726, 9840, 9841,
9886, 9911, 9918, 9942, 9950, 9963, 9992, 10030, 10093, 10095, 10146, 10165,
10183, 10268, 10273, 10358, 10360, 10361, 10441, 10534, 10555, 10690, 10705,
10748, 10789, 10854, 10866, 10879, 10971, 10988, 11012, 11016, 11051, 11069,
11211, 11270, 11291, 11325, 11429, 11496, 11497, 11515, 11582, 11583, 11584,
11595, 11605, 11670, 11707, 11743, 11805, 11869, 11870, 11879, 11919, 11993,
12028, 12035, 12108, 12208, 12209, 12210, 12211, 12309, 12489, 12516, 12605,
12724, 12733, 12743, 12760, 12819, 12923, 12951, 13005, 13010, 13324, 13353,
13390, 13400, 13409, 13441, 13453, 13471, 13507, 13577, 13638, 13734, 13745,
13828, 13876, 13937, 13938, 13975, 14130, 14184, 14190, 14214, 14285, 14287,
14336, 14345, 14368, 14469, 14501, 14583, 14590, 14663, 14673, 14679, 14788,
14870, 14892, 14951, 14986, 15033, 15039, 15049, 15111, 15112, 15126, 15163,
15213, 15403, 15417, 15424, 15514, 15524, 15653, 15674, 15763, 15860, 15892,
15893, 15918, 15970, 15972, 16021, 16026, 16118, 16188, 16256, 16354, 16362,
16610, 16642, 16731, 16748, 16892, 16976, 16996, 17012, 17104, 17111, 17174,
17175, 17184, 17258, 17355, 17360, 17419, 17453, 17489, 17519, 17520, 17522,
17527, 17628, 17729, 17836, 17837, 17940, 18083, 18089, 18090, 18147, 18210,
18224, 18276, 18318, 18452, 18471, 18501, 18508, 18509, 18583, 18652, 18786,
18796, 18813, 18829, 18870, 18965, 18970, 18985, 19097, 19172, 19203, 19204,
19307, 19353, 19354, 19355, 19392, 19454, 19512, 19554, 19569, 19570, 19585,
19713, 19824, 19883, 19891, 19963, 20050, 20063, 20076, 20133, 20138, 20139,
20145, 20282, 20288, 20295, 20381, 20394, 20442, 20456, 20505, 20514, 20532,
20550, 20611, 20616, 20630, 20669, 20685, 20701, 20716, 20756, 20781, 20823,
20866, 20888, 20922, 20964, 20978, 20979, 20990, 21022, 21023, 21033, 21069,
21092, 21159, 21184, 21187, 21201, 21209, 21231, 21244, 21255, 21278, 21299,
21336, 21364, 21369, 21371, 21390, 21400, 21409, 21421, 21426, 21435, 21452,
21477, 21482, 21483, 21503, 21522, 21531, 21536, 21544, 21547, 21550, 21610,
21614, 21630, 21651, 21662, 21674, 21682, 21684, 21688, 21702, 21734, 21737,
21759, 21776, 21786, 21793, 21798, 21804, 21821, 21826, 21841, 21842, 21855,
21872, 21889, 21912, 21923, 21927, 21948, 21953, 21977, 21980, 22056, 22059,
22080, 22122, 22185, 22210, 22221, 22286, 22323, 22332, 22350, 22372, 22423,
22473, 22486, 22493, 22512, 22513, 22553, 22563, 22592, 22593, 22646, 22650,
22663, 22680, 22687, 22696, 22697, 22698, 22699, 22700, 22701, 22702, 22715,
22766, 22803, 22855, 22893, 22928, 22929, 22930, 22969, 22970, 22981, 22997,
23003, 23010, 23130, 23174, 23190, 23201, 23204, 23211, 23249, 23270, 23280,
23291, 23303, 23361, 23370, 23380, 23436, 23450, 23466, 23472, 23474, 23489,
23531, 23540, 23556, 23626, 23628, 23638, 23642, 23645, 23728, 23782, 23793,
23798, 23805, 23825, 23826, 23833, 23876, 23942, 23960, 23984, 23992, 24019,
24074, 24123, 24124, 24146, 24151, 24152, 24156, 24174, 24175, 24204, 24300,
24313, 24319, 24322, 24383, 24393, 24461, 24480, 24494, 24515, 24531, 24605,
24725, 24789, 24814, 24861, 24862, 24863, 24864, 24878, 24897, 24904, 24905,
24915, 24918, 24919, 24932, 24999, 25001, 25038, 25045, 25056, 25151, 25193,
25223, 25314, 25376, 25456, 25563, 25641, 25681, 25687, 25706, 25724, 25753,
25807, 25843, 25845, 25877, 25900, 25913, 25914, 25917, 25936, 25938, 26014,
26017, 26057, 26081, 26103, 26114, 26117, 26152, 26234, 26237, 26252, 26253,
26283, 26388, 26398, 26416, 26418, 26482, 26522, 26572, 26647, 26692, 26718,
26732, 26760, 26764, 26796, 26830, 26832, 26840, 26848, 26860, 26879, 26886,
26935, 26945, 26949, 26998, 27026, 27195, 27252, 27258, 27273, 27275, 27283,
27300, 27304, 27313, 27315, 27335, 27364, 27370, 27389, 27395, 27449, 27450,
27482, 27507, 27511, 27516, 27517, 27571, 27612, 27617, 27627, 27652, 27654,
27659, 27660, 27661, 27665, 27666, 27672, 27673, 27674, 27680, 27684, 27687,
27689, 27690, 27692, 27695, 27696, 27697, 27700, 27701, 27703, 27708, 27714,
27715, 27718, 27719, 27727, 27729, 27741, 27742, 27745, 27747, 27748, 27751,
27753, 27758, 27762, 27776, 27784, 27787, 27793, 27799, 27802, 27811, 27815,
27818, 27820, 27821, 27834, 27836, 27838, 27839, 27840, 27841, 27844, 27845,
27846, 27847, 27848, 27849, 27850, 27851, 27853, 27854, 27855, 27856, 27857,
27858, 27860, 27862, 27863, 27864, 27865, 27867, 27870, 27871, 27872, 27873,
27874, 27875, 27876, 27877, 27878, 27880, 27881, 27884, 27885, 27886, 27887,
27888, 27889, 27890, 27891, 27892, 27893, 27896, 27900, 27908, 27913, 27915,
27917, 27925, 27943, 27949, 27950, 27967, 27969, 27988, 27994, 27996, 28011,
28012, 28013, 28027, 28032, 28038, 28049, 28050, 28066, 28069, 28077, 28085,
28088, 28089, 28091, 28093, 28094, 28095, 28099, 28100, 28101, 28102, 28103,
28104, 28105, 28108, 28110, 28111, 28112, 28113, 28114, 28115, 28117, 28118,
28119, 28123, 28124, 28125, 28126, 28127, 28128, 28129, 28130, 28131, 28132,
28133, 28134, 28135, 28138, 28139, 28141, 28142, 28143, 28144, 28145, 28146,
28147, 28148, 28152, 28157, 28158, 28163, 28164, 28165, 28166, 28168, 28169,
28170, 28171, 28172, 28174, 28175, 28176, 28179, 28180, 28181, 28182, 28192,
28194, 28196, 28198, 28199, 28200, 28201, 28202, 28204, 28207, 28208, 28211,
28212, 28213, 28214, 28215, 28216, 28217, 28218, 28219, 28220, 28222, 28223,
28224, 28227, 28228, 28229, 28231, 28232, 28233, 28234, 28235, 28236, 28237,
28239, 28241, 28243, 28244, 28245, 28246, 28247, 28248, 28249, 28250, 28252,
28253, 28254, 28255, 28256, 28258, 28259, 28261, 28262, 28263, 28264, 28265,
28266, 28267, 28268, 28269, 28270, 28272, 28273, 28275, 28276, 28277, 28278,
28279, 28282, 28284, 28285, 28286, 28287, 28288, 28289, 28290, 28292, 28293,
28295, 28296, 28297, 28298, 28300, 28302, 28303, 28304, 28305, 28306, 28307,
28308, 28309, 28310, 28311, 28312, 28313, 28314, 28315, 28316, 28317, 28318,
28319, 28320, 28321, 28322, 28323, 28324, 28325, 28326, 28328, 28329, 28330,
28332, 28333, 28334, 28335, 28337, 28338, 28339, 28340, 28341, 28342, 28344,
28345, 28346, 28347, 28348, 28349, 28350, 28351, 28352, 28353, 28354, 28355,
28357, 28358, 28359, 28360, 28362, 28363, 28364, 28365, 28366, 28367, 28368,
28369, 28370, 28371, 28372, 28374, 28375, 28376, 28377, 28378, 28379, 28380,
28381, 28382, 28383, 28384, 28385, 28387, 28390, 28391, 28393, 28394, 28395,
28398, 28399, 28400, 28401, 28402, 28403, 28404, 28405, 28406, 28407, 28408,
28409, 28410, 28413, 28416, 28417, 28419, 28420, 28421, 28422, 28424, 28425,
28428, 28433, 28435, 28438, 28439, 28441, 28442, 28445, 28446, 28447, 28451,
28452, 28453, 28454, 28455, 28456, 28458, 28459, 28462, 28464, 28465, 28466,
28467, 28468, 28469, 28470, 28471, 28472, 28476, 28479, 28480, 28481, 28482,
28483, 28484, 28485, 28487, 28488, 28489, 28490, 28491, 28493, 28495, 28497,
28498, 28499, 28500, 28501, 28502, 28503, 28504, 28506, 28508, 28514, 28518,
28519
erfolgt im schriftlichen Verfahren.
3. Die Beteiligten erhalten Gelegenheit, bis 25.06.2020 den
Forderungsanmeldungen schriftlich beim Insolvenzgericht zu widersprechen.
Gläubiger, deren Forderungen festgestellt werden, erhalten keine
Benachrichtigung.
Die digitale Tabelle mit den Forderungen und die in digitaler Form vorliegenden
Anmeldeunterlagen werden zur Einsicht der Beteiligten auf der Geschäftsstelle
des Insolvenzgerichts niedergelegt.
Nach Ablauf der Widerspruchsfrist werden die Forderungen geprüft.
Forderungen, gegen die ein Widerspruch bis dahin nicht erhoben wurde, gelten
als festgestellt.
4. Die Prüfung der weiteren Forderungen, die bislang nicht Gegenstand eines
Prüfungs- termins waren, erfolgt in einem noch zu bestimmenden weiteren
fortgesetzten Prüfungs- termin im schriftlichen Verfahren.
Amtsgericht München - Insolvenzgericht - 04.06.2020
In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen d.
P & R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH, vertreten durch d.
Geschäftsführer, Nördliche Münchner Straße 8, 82031 Grünwald
Registergericht: Amtsgericht München Register-Nr.: HRB 71806
- Schuldnerin -
Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Ashurst LLP, Ludwigspalais, Ludwigstraße 8, 80539 München
1. Der für Donnerstag, 18.06.2020,10.30 Uhr, Sitzungssaal 102, 1. Stock,
Infanteriestrße 5, Amtsgericht München, bestimmte mündliche Prüfungstermin wird
abgesetzt.
Die Prüfung der Forderungen wird bis auf Weiteres schriftlich durchgeführt, § 5
Abs. 2 InsO.
2. Die Prüfung der bis zum 02.06.2020 niedergelegten angemeldeten gewöhnlichen
Insolvenzforderungen (§ 38 InsO)Tabellenblattnummern
1, 5, 132, 133, 184, 243, 356, 369, 405, 551, 552, 593, 731, 822, 960, 977,
1062, 1125, 1126, 1131, 1146, 1207, 1255, 1300, 1316, 1529, 1666, 1699, 1709,
1736, 1802, 1827, 1834, 1958, 1965, 1985, 2052, 2125, 2199, 2297, 2423, 2624,
2696, 2709, 2726, 2730, 2731, 2732, 2772, 2809, 2829, 2986, 3025, 3067, 3081,
3118, 3120, 3278, 3287, 3378, 3400, 3423, 3443, 3444, 3513, 3524, 3539, 3560,
3652, 3665, 3795, 3830, 3939, 4003, 4008, 4111, 4115, 4160, 4172, 4200, 4237,
4283, 4329, 4377, 4455, 4495, 4654, 4742, 4746, 4792, 4931, 5022, 5054, 5089,
5091, 5125, 5243, 5270, 5280, 5292, 5440, 5535, 5540, 5678, 5712, 5868, 5930,
5931, 5980, 6028, 6064, 6067, 6132, 6137, 6163, 6171, 6184, 6317, 6318, 6352,
6448, 6504, 6527, 6537, 6550, 6551, 6738, 6803, 6809, 6889, 6968, 7014, 7138,
7246, 7286, 7324, 7415, 7503, 7510, 7513, 7514, 7596, 7616, 7624, 7635, 7710,
7711, 7714, 7715, 7777, 7807, 7849, 7913, 7921, 7947, 7992, 8148, 8192, 8223,
8308, 8323, 8439, 8443, 8470, 8473, 8493, 8519, 8574, 8588, 8703, 8726, 8735,
8809, 8876, 8994, 9055, 9102, 9108, 9160, 9192, 9218, 9313, 9345, 9346, 9349,
9396, 9433, 9458, 9479, 9488, 9498, 9577, 9684, 9719, 9725, 9726, 9840, 9841,
9886, 9911, 9918, 9942, 9950, 9963, 9992, 10030, 10093, 10095, 10146, 10165,
10183, 10268, 10273, 10358, 10360, 10361, 10441, 10534, 10555, 10690, 10705,
10748, 10789, 10854, 10866, 10879, 10971, 10988, 11012, 11016, 11051, 11069,
11211, 11270, 11291, 11325, 11429, 11496, 11497, 11515, 11582, 11583, 11584,
11595, 11605, 11670, 11707, 11743, 11805, 11869, 11870, 11879, 11919, 11993,
12028, 12035, 12108, 12208, 12209, 12210, 12211, 12309, 12489, 12516, 12605,
12724, 12733, 12743, 12760, 12819, 12923, 12951, 13005, 13010, 13324, 13353,
13390, 13400, 13409, 13441, 13453, 13471, 13507, 13577, 13638, 13734, 13745,
13828, 13876, 13937, 13938, 13975, 14130, 14184, 14190, 14214, 14285, 14287,
14336, 14345, 14368, 14469, 14501, 14583, 14590, 14663, 14673, 14679, 14788,
14870, 14892, 14951, 14986, 15033, 15039, 15049, 15111, 15112, 15126, 15163,
15213, 15403, 15417, 15424, 15514, 15524, 15653, 15674, 15763, 15860, 15892,
15893, 15918, 15970, 15972, 16021, 16026, 16118, 16188, 16256, 16354, 16362,
16610, 16642, 16731, 16748, 16892, 16976, 16996, 17012, 17104, 17111, 17174,
17175, 17184, 17258, 17355, 17360, 17419, 17453, 17489, 17519, 17520, 17522,
17527, 17628, 17729, 17836, 17837, 17940, 18083, 18089, 18090, 18147, 18210,
18224, 18276, 18318, 18452, 18471, 18501, 18508, 18509, 18583, 18652, 18786,
18796, 18813, 18829, 18870, 18965, 18970, 18985, 19097, 19172, 19203, 19204,
19307, 19353, 19354, 19355, 19392, 19454, 19512, 19554, 19569, 19570, 19585,
19713, 19824, 19883, 19891, 19963, 20050, 20063, 20076, 20133, 20138, 20139,
20145, 20282, 20288, 20295, 20381, 20394, 20442, 20456, 20505, 20514, 20532,
20550, 20611, 20616, 20630, 20669, 20685, 20701, 20716, 20756, 20781, 20823,
20866, 20888, 20922, 20964, 20978, 20979, 20990, 21022, 21023, 21033, 21069,
21092, 21159, 21184, 21187, 21201, 21209, 21231, 21244, 21255, 21278, 21299,
21336, 21364, 21369, 21371, 21390, 21400, 21409, 21421, 21426, 21435, 21452,
21477, 21482, 21483, 21503, 21522, 21531, 21536, 21544, 21547, 21550, 21610,
21614, 21630, 21651, 21662, 21674, 21682, 21684, 21688, 21702, 21734, 21737,
21759, 21776, 21786, 21793, 21798, 21804, 21821, 21826, 21841, 21842, 21855,
21872, 21889, 21912, 21923, 21927, 21948, 21953, 21977, 21980, 22056, 22059,
22080, 22122, 22185, 22210, 22221, 22286, 22323, 22332, 22350, 22372, 22423,
22473, 22486, 22493, 22512, 22513, 22553, 22563, 22592, 22593, 22646, 22650,
22663, 22680, 22687, 22696, 22697, 22698, 22699, 22700, 22701, 22702, 22715,
22766, 22803, 22855, 22893, 22928, 22929, 22930, 22969, 22970, 22981, 22997,
23003, 23010, 23130, 23174, 23190, 23201, 23204, 23211, 23249, 23270, 23280,
23291, 23303, 23361, 23370, 23380, 23436, 23450, 23466, 23472, 23474, 23489,
23531, 23540, 23556, 23626, 23628, 23638, 23642, 23645, 23728, 23782, 23793,
23798, 23805, 23825, 23826, 23833, 23876, 23942, 23960, 23984, 23992, 24019,
24074, 24123, 24124, 24146, 24151, 24152, 24156, 24174, 24175, 24204, 24300,
24313, 24319, 24322, 24383, 24393, 24461, 24480, 24494, 24515, 24531, 24605,
24725, 24789, 24814, 24861, 24862, 24863, 24864, 24878, 24897, 24904, 24905,
24915, 24918, 24919, 24932, 24999, 25001, 25038, 25045, 25056, 25151, 25193,
25223, 25314, 25376, 25456, 25563, 25641, 25681, 25687, 25706, 25724, 25753,
25807, 25843, 25845, 25877, 25900, 25913, 25914, 25917, 25936, 25938, 26014,
26017, 26057, 26081, 26103, 26114, 26117, 26152, 26234, 26237, 26252, 26253,
26283, 26388, 26398, 26416, 26418, 26482, 26522, 26572, 26647, 26692, 26718,
26732, 26760, 26764, 26796, 26830, 26832, 26840, 26848, 26860, 26879, 26886,
26935, 26945, 26949, 26998, 27026, 27195, 27252, 27258, 27273, 27275, 27283,
27300, 27304, 27313, 27315, 27335, 27364, 27370, 27389, 27395, 27449, 27450,
27482, 27507, 27511, 27516, 27517, 27571, 27612, 27617, 27627, 27652, 27654,
27659, 27660, 27661, 27665, 27666, 27672, 27673, 27674, 27680, 27684, 27687,
27689, 27690, 27692, 27695, 27696, 27697, 27700, 27701, 27703, 27708, 27714,
27715, 27718, 27719, 27727, 27729, 27741, 27742, 27745, 27747, 27748, 27751,
27753, 27758, 27762, 27776, 27784, 27787, 27793, 27799, 27802, 27811, 27815,
27818, 27820, 27821, 27834, 27836, 27838, 27839, 27840, 27841, 27844, 27845,
27846, 27847, 27848, 27849, 27850, 27851, 27853, 27854, 27855, 27856, 27857,
27858, 27860, 27862, 27863, 27864, 27865, 27867, 27870, 27871, 27872, 27873,
27874, 27875, 27876, 27877, 27878, 27880, 27881, 27884, 27885, 27886, 27887,
27888, 27889, 27890, 27891, 27892, 27893, 27896, 27900, 27908, 27913, 27915,
27917, 27925, 27943, 27949, 27950, 27967, 27969, 27988, 27994, 27996, 28011,
28012, 28013, 28027, 28032, 28038, 28049, 28050, 28066, 28069, 28077, 28085,
28088, 28089, 28091, 28093, 28094, 28095, 28099, 28100, 28101, 28102, 28103,
28104, 28105, 28108, 28110, 28111, 28112, 28113, 28114, 28115, 28117, 28118,
28119, 28123, 28124, 28125, 28126, 28127, 28128, 28129, 28130, 28131, 28132,
28133, 28134, 28135, 28138, 28139, 28141, 28142, 28143, 28144, 28145, 28146,
28147, 28148, 28152, 28157, 28158, 28163, 28164, 28165, 28166, 28168, 28169,
28170, 28171, 28172, 28174, 28175, 28176, 28179, 28180, 28181, 28182, 28192,
28194, 28196, 28198, 28199, 28200, 28201, 28202, 28204, 28207, 28208, 28211,
28212, 28213, 28214, 28215, 28216, 28217, 28218, 28219, 28220, 28222, 28223,
28224, 28227, 28228, 28229, 28231, 28232, 28233, 28234, 28235, 28236, 28237,
28239, 28241, 28243, 28244, 28245, 28246, 28247, 28248, 28249, 28250, 28252,
28253, 28254, 28255, 28256, 28258, 28259, 28261, 28262, 28263, 28264, 28265,
28266, 28267, 28268, 28269, 28270, 28272, 28273, 28275, 28276, 28277, 28278,
28279, 28282, 28284, 28285, 28286, 28287, 28288, 28289, 28290, 28292, 28293,
28295, 28296, 28297, 28298, 28300, 28302, 28303, 28304, 28305, 28306, 28307,
28308, 28309, 28310, 28311, 28312, 28313, 28314, 28315, 28316, 28317, 28318,
28319, 28320, 28321, 28322, 28323, 28324, 28325, 28326, 28328, 28329, 28330,
28332, 28333, 28334, 28335, 28337, 28338, 28339, 28340, 28341, 28342, 28344,
28345, 28346, 28347, 28348, 28349, 28350, 28351, 28352, 28353, 28354, 28355,
28357, 28358, 28359, 28360, 28362, 28363, 28364, 28365, 28366, 28367, 28368,
28369, 28370, 28371, 28372, 28374, 28375, 28376, 28377, 28378, 28379, 28380,
28381, 28382, 28383, 28384, 28385, 28387, 28390, 28391, 28393, 28394, 28395,
28398, 28399, 28400, 28401, 28402, 28403, 28404, 28405, 28406, 28407, 28408,
28409, 28410, 28413, 28416, 28417, 28419, 28420, 28421, 28422, 28424, 28425,
28428, 28433, 28435, 28438, 28439, 28441, 28442, 28445, 28446, 28447, 28451,
28452, 28453, 28454, 28455, 28456, 28458, 28459, 28462, 28464, 28465, 28466,
28467, 28468, 28469, 28470, 28471, 28472, 28476, 28479, 28480, 28481, 28482,
28483, 28484, 28485, 28487, 28488, 28489, 28490, 28491, 28493, 28495, 28497,
28498, 28499, 28500, 28501, 28502, 28503, 28504, 28506, 28508, 28514, 28518,
28519
erfolgt im schriftlichen Verfahren.
3. Die Beteiligten erhalten Gelegenheit, bis 25.06.2020 den
Forderungsanmeldungen schriftlich beim Insolvenzgericht zu widersprechen.
Gläubiger, deren Forderungen festgestellt werden, erhalten keine
Benachrichtigung.
Die digitale Tabelle mit den Forderungen und die in digitaler Form vorliegenden
Anmeldeunterlagen werden zur Einsicht der Beteiligten auf der Geschäftsstelle
des Insolvenzgerichts niedergelegt.
Nach Ablauf der Widerspruchsfrist werden die Forderungen geprüft.
Forderungen, gegen die ein Widerspruch bis dahin nicht erhoben wurde, gelten
als festgestellt.
4. Die Prüfung der weiteren Forderungen, die bislang nicht Gegenstand eines
Prüfungs- termins waren, erfolgt in einem noch zu bestimmenden weiteren
fortgesetzten Prüfungs- termin im schriftlichen Verfahren.
Amtsgericht München - Insolvenzgericht - 04.06.2020
Verfahrensverlauf
- Verteilungsverzeichnis
- Forderungsprüfung
- Verteilungsverzeichnis
- Forderungsprüfung
- Forderungsprüfung
- Verteilungsverzeichnis
- Insolvenzbekanntmachung
- Forderungsprüfung
- Insolvenzbekanntmachung
- Verteilungsverzeichnis
- Forderungsprüfung
- Vergütungsfestsetzung · vorläufige Verwaltung
- Verteilungsverzeichnis
- Forderungsprüfung
- Insolvenzbekanntmachung
- Forderungsprüfung
- Forderungsprüfung
- Insolvenzbekanntmachung
- Eröffnung des Verfahrens
- Eröffnung des Verfahrens
- Sicherungsmaßnahme